|
| E0 | Tengsl vistfræði við fjölbreytileika fiska, Bjarni K. Kristjánsson ágrip
| |
| E0 | Rannsóknir á mæði-visnuveiru og skyldleika hennar við aðrar dýraveirur , Halldór Þormar ágrip
| |
| E0 | Genetics of complex human traits , Kári Stefánsson ágrip
| |
| E1 | Tengsl vistfræði og útlitseiginleika í stækkandi fuglastofni, Tómas Grétar Gunnarsson ágrip
| |
| E2 | Fuglalíf í Fossvogi – búsvæðaval og áhrif landfyllinga, Haraldur R. Ingvason ágrip
| |
| E3 | Merktu æðarkollurnar í Rifi skipta um hreiðurstæði, Eftir veðri, vindum og hver annarri, Jón Einar Jónsson ágrip
| |
| E4 | Staða lundastofnsins við Ísland 2011, Erpur Snær Hansen ágrip
| |
| E5 | Stofnferli grunnsjávarfugls: dílaskarfur (Phalacrocorax carbo) á Íslandi 1998-2011, Arnþór Garðarsson ágrip
| |
| E6 | Líkamsástand rjúpunnar og stofnbreytingar, Ólafur K. Nielsen ágrip
| |
| E7 | On parasite infections, body condition, and population change of rock ptarmigan in Iceland, Ute Stenkewitz ágrip
| |
| E8 | Um fjaðurstafamítla rjúpunnar (Lagopus muta), Karl Skírnisson ágrip
| |
| E9 | Corticosterónafleiður í saur rjúpa , Sighvatur Sævar Árnason ágrip
| |
| E10 | Stélkirtill rjúpunnar Lagopus muta: hlutverk í ytri vörnum?, Björg Þorleifsdóttir ágrip
| |
| E11 | Súrnun sjávar og kalkmyndandi rauðþörungar, Hrönn Egilsdóttir ágrip
| |
| E12 | Grjótkrabbi (Cancer irroratus) við Ísland, Óskar Sindri Gíslason ágrip
| |
| E13 | Merkingar og þéttleikamat á grjótkrabba (Cancer irroratus) , Jónas Páll Jónasson ágrip
| |
| E14 | Erfðafræðileg aðgreining beitukónga (Buccinum undatum L.) við Ísland og í N-Atlantshafi, Snæbjörn Pálsson ágrip
| |
| E15 | Stofngerð og erfðabreytileiki þorsks Gadus morhua við Ísland, Guðni Magnús Eiríksson ágrip
| |
| E16 | What can trawl surveys tell us about a non-targeted species? Lumpfish, Cyclopterus lumpus, abundance trends and behavioral insights, Jacob M. Kasper ágrip
| |
| E17 | Reaching the limit: constrained behavioural flexibility of juvenile Atlantic cod (Gadus morhua) at current coastal temperatures. , Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir ágrip
| |
| E18 | Nýjar uppeldisstöðvar makríls, Björn Gunnarsson ágrip
| |
| E19 | Tengist ástand loðnustofnsins varpi hjá æðarfugli?, Jón Einar Jónsson ágrip
| |
| E20 | Diet of white-bellied monkfish, Lophius piscatorius, in northwest Icelandic waters, Sarah Nebel ágrip
| |
| E21 | Rannsóknir á bráðasvari í þorski (Gadus morhua L.), Bergljót Magnadóttir ágrip
| |
| E22 | Functional characterization of codCath, the mature cathelicidin antimicrobial peptide from Atlantic cod (Gadus morhua), Daniela Broekman ágrip
| |
| E23 | Induction of front line defenses against infections, Carolin Huehnken ágrip
| |
| E24 | Innbyggðar retróveiruvarnir, Harpa Lind Björnsdóttir ágrip
| |
| E25 | Veirusjúkdómurinn plasmacytosis í villtum mink, Róbert A. Stefánsson ágrip
| |
| E26 | Þéttniskynjun stjórnar sýkingarmætti bakteríunnar Aeromonas salmonicida, Bjarnheiður K. Guðmundsdóttir ágrip
| |
| E27 | Nýrnaveikibakterían, Renibacterium salmoninarum, í laxfiskum, Sigríður Guðmundsdóttir ágrip
| |
| E28 | Þróun sýkingar með Renibacterium salmoninarum í bleikju, Ívar Örn Árnason ágrip
| |
| E29 | Seytiferli af týpu VI í Moritella viscosa, Bryndís Björnsdóttir ágrip
| |
| E30 | PKD -Nýrnasýki á íslandi: Útbreiðsla og áhrif á villta laxfiska, Árni Kristmundsson ágrip
| |
| E31 | Tjáning og ritstýring á miRNA í vefjaþroska , Sigurður Ingvarsson ágrip
| |
| E32 | Hlutverk microRNA í sérhæfingu stofnfruma úr fósturvísum manna í frumur hjarta- og æðakerfis, Arna Rún Ómarsdóttir ágrip
| |
| E33 | Dimerization and DNA binding specificities unravelled by the structure of MITF, Margrét Helga Ögmundsdóttir ágrip
| |
| E34 | IRF4 and MITF cooperate to affect human pigmentation, Christian Praetorius ágrip
| |
| E35 | Notkun ættfræðigrunna í erfðaheilbrigðisþjónustu, Vigdís Stefánsdóttir ágrip
| |
| E36 | Lækkuð lifun hjá arfberum BRCA2 stökkbreytingar með brjóstakrabbamein – virðist bundin við tvílitna æxli, Laufey Tryggvadóttir ágrip
| |
| E37 | Litningabreytingar í ættlægum B-eitilfrumumeinum, Lóa Björk Óskarsdóttir ágrip
| |
| E38 | Bandvefsumbreyting lungnaþekjufruma, Hulda Rún Jónsdóttir ágrip
| |
| E39 | Peltigera lichen symbiomes: Metagenomics of a complex natural community, Ólafur S. Andrésson ágrip
| |
| E40 | Tissue- specific gene expression and DNA cytosine methylation in the lichen Peltigera membranacea, Sheeba Santhini Manoharan ágrip
| |
| E41 | Blue light-driven carotenoid metabolism in Dunaliella salina and its highly efficient production with the use of LED lightning, Weiqi Fu ágrip
| |
| E42 | Direct analysis of DNA crosslinks with Two-Dimensional Strandness-Dependent Electrophoresis (2D-SDE), Bjarki Guðmundsson ágrip
| |
| E43 | The efficiency of double-stranded DNA formation in cDNA synthesis can be crucial for precision of microarray expression analysis, Hans Guttormur Þormar ágrip
| |
| E44 | Breytingar á hreyfiferlum neðri útlima og rafvirkni vöðva við þreytu í hlaupi hjá ungum karlmönnum, Þórarinn Sveinsson ágrip
| |
| E45 | Áhrif D-glúkósamín á beinsérhæfingu og tjáningu kítínasa-líkra próteina í mesenchymal stofnfrumum, Ólafur E. Sigurjónsson ágrip
| |
| E46 | Áhrif endotoxin mengunar í kítínfásykrum á tjáningu kítínasa líkra próteina, frumufjölgun og beinsérhæfingu mesenchymal stofnfruma., Ramona Lieder ágrip
| |
| E47 | Cloning and expression of a chondroitin lyase gene from the marine bacterium Arthrobacter MAT3885 and characterization of the recombinant enzyme
, Varsha Kale ágrip
| |
| E48 | Using acoustic tags to describe the foraging and acoustic behaviour of humpback whales in Skjálfandi bay, Marianne Helene Rasmussen ágrip
| |
| E49 | Humpback whale (Megaptera novaeangliae) sound production during winter in Iceland, Edda Elísabet Magnúsdóttir ágrip
| |
| E50 | Photo-identification of minke whales (Balaenoptera acutorostrata) in the coastal waters of Faxaflói and Skjálfandi Bays, Iceland, Chiara Giulia Bertulli ágrip
| |
| E51 | Fiðrildavöktun Náttúrustofanna, Aðalsteinn Örn Snæþórsson ágrip
| |
| E52 | Er hægt að endurheimta birkiskóg?, Ása L. Aradóttir ágrip
| |
| E53 | Alaskalúpínan - hvað leggur hún undir sig?, Þorvaldur Örn Árnson ágrip
| |
| E54 | Hugmyndafræðilegar forsendur náttúru- og umhverfisverndar á Íslandi, Þorvarður Árnason ágrip
| |
| E55 | DNA strikamerking - nútímavæðing náttúrugripasafnsins, Kristinn P. Magnússon ágrip
| |
| E56 | Fjölbreytileiki og uppbygging smádýrasamfélaga í hálendistjörnum, Jón S. Ólafsson ágrip
| |
| E57 | Framleiðslugeta áa – hryggleysingjar/blaðgræna, Þórólfur Antonsson ágrip
| |
| E58 | Skógvatn: Áhrif skógræktar á efnasamsetningu straumvatns og aðra eðlisþætti, Berglind Orradóttir ágrip
| |
| E59 | Áhrif skógræktar á vistkerfi straumvatna, Gísli Már Gíslason ágrip
| |
| E60 | Niðurbrot lífræns efnis í lækjarvistkerfjum á Suðurlandi, Helena Marta Stefánsdóttir ágrip
| |
| E61 | Sumarexem í hestum; framleiðsla ofnæmisvaka í byggi, Sigríður Jónsdóttir ágrip
| |
| E62 | Áhrif móður á þróun sumarexems hjá afkæmi, uppsetning tilraunar , Sigurbjörg Þorsteinsdóttir ágrip
| |
| E63 | Sumarexem í hestum; framleiðsla ofnæmisvaka í skordýrafrumum, Heiða Sigurðardóttir ágrip
| |
| E64 | Þróun baculoveiruferju til bólusetninga gegn sumarexemi í hestum, Lilja Þorsteinsdóttir ágrip
| |
| E65 | Mat á afdrifum árganga laxaseiða í ám í Vopnafirði, Þórólfur Antonsson ágrip
| |
| E66 | Óðalsatferli og þéttleiki laxfiska í ám, Stefan Óli Steingrímsson ágrip
| |
| E67 | Göngur og sjávardvöl sjóbleikju (Salvelinus alpinus), Ingi Rúnar Jónsson ágrip
| |
| E68 | Áhrif virkjunar á bleikjustofna. Samanburður á framvindu bleikjustofna innan og utan veituleiðar Blönduvirkjunar, Guðni Guðbergsson ágrip
| |
| E69 | Lax á Íslandsmiðum. Uppruni, vöxtur og aldur., Kristinn Ólafsson ágrip
| |
| E70 | Fiskstofnar Sogs, veiðinýting og vatnsaflsvirkjanir, Magnús Jóhannsson ágrip
| |
| E71 | Endurheimt uppeldissvæða laxfiska í Elliðaám, Friðþjófur Árnason ágrip
| |
| E72 | Mikilvægi ferlahugsunar í þróunarfræði, Skúli Skúlason ágrip
| |
| E73 | Uppruni og flokkun svertuættar (Verrucariaceae), Starri Heiðmarsson ágrip
| |
| E74 | Evolution of the Internal transcribed spacers (ITS) and phylogenies of two groundwater amphipods endemic to Iceland, Etienne Kornobis ágrip
| |
| E75 | Mining LD and population structure with the Participation-in-Association Score (PAS), Daníel Óskarsson ágrip
| |
| E76 | Frumraðgreining og samanburður gena og genatjáninga úr lifrum 16 spendýra.
, Páll Melsted ágrip
| |
| E77 | Rannsókn á kirnabreytileika í hunchback, snail og kruppel bindisetum í ávaxtaflugunni., Arnar Pálsson ágrip
| |
| E78 | Polymorphism of the sex determination locus in Arctic charr (Salvelinus alpinus) , Eva Küttner ágrip
| |
| E79 | Differential miRNA expression during the development of two contrasting Arctic charr morphologies, Kalina Kapralova ágrip
| |
| E80 | Evaluation of reference genes during Arctic charr (Salvelinus alpinus) craniofacial development using real-time qPCR, Ehsan Pashay Ahi ágrip
| |
| E81 | Population genomics of Resource Polymorphism in Icelandic Arctic charr (L. Salvelinus alpinus). , Jetty Ramadevi ágrip
| |